In questa pagina troverai classifica e risultati del Fantarugby settimana dopo settimana.
Vai alla tua lega
Lega 1
classifica
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| CauCassouela | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Silver Bigoli | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| True Latin | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Buei Marsi | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| La Fanta non è Spritz | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Phil Dea Poenta | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| GoWest | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| Amazonti BDG | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Ciaparat RFC | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 |
| Frozen Pirates | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 |
| Silver Bigoli | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 |
| Phil Dea Poenta | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| CauCassouela | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Amazonti BDG | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| GoWest | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| Buei Marsi | 1 | 5 | 0 | -4 | 4 |
| La Fanta non è Spritz | 1 | 3 | 0 | -5 | 4 |
| Frozen Pirates | 0 | 8 | 2 | -12 | 2 |
| Ciaparat RFC | 0 | 4 | 1 | -12 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 3 | 13 | 2 | 17 | 14 |
| Silver Bigoli | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 |
| Phil Dea Poenta | 2 | 17 | 3 | 28 | 11 |
| Amazonti BDG | 2 | 8 | 2 | 15 | 10 |
| GoWest | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| CauCassouela | 1 | 8 | 2 | -23 | 6 |
| Buei Marsi | 1 | 9 | 1 | -15 | 5 |
| La Fanta non è Spritz | 1 | 6 | 1 | -8 | 5 |
| Ciaparat RFC | 1 | 5 | 1 | -10 | 5 |
| Frozen Pirates | 0 | 11 | 3 | -17 | 3 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 4 | 17 | 3 | 18 | 19 |
| Silver Bigoli | 4 | 17 | 2 | 18 | 18 |
| Amazonti BDG | 3 | 14 | 3 | 22 | 15 |
| Phil Dea Poenta | 2 | 21 | 5 | 25 | 13 |
| La Fanta non è Spritz | 2 | 9 | 1 | -5 | 9 |
| Frozen Pirates | 1 | 18 | 4 | -13 | 8 |
| GoWest | 1 | 15 | 4 | -7 | 8 |
| CauCassouela | 1 | 10 | 3 | -24 | 7 |
| Buei Marsi | 1 | 11 | 2 | -19 | 6 |
| Ciaparat RFC | 1 | 7 | 2 | -15 | 6 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 5 | 18 | 2 | 22 | 22 |
| True Latin | 4 | 21 | 5 | 11 | 21 |
| Phil Dea Poenta | 3 | 25 | 6 | 34 | 18 |
| Amazonti BDG | 3 | 17 | 4 | 18 | 16 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 14 | 3 | 2 | 15 |
| Buei Marsi | 2 | 16 | 3 | -10 | 11 |
| CauCassouela | 2 | 13 | 3 | -16 | 11 |
| GoWest | 1 | 19 | 6 | -16 | 10 |
| Frozen Pirates | 1 | 19 | 5 | -21 | 9 |
| Ciaparat RFC | 1 | 8 | 3 | -24 | 7 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 6 | 21 | 2 | 28 | 26 |
| True Latin | 5 | 25 | 6 | 18 | 26 |
| Phil Dea Poenta | 4 | 27 | 6 | 36 | 22 |
| Amazonti BDG | 3 | 19 | 5 | 16 | 17 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 16 | 4 | -3 | 16 |
| CauCassouela | 3 | 15 | 3 | -10 | 15 |
| Frozen Pirates | 2 | 24 | 6 | -16 | 14 |
| GoWest | 1 | 24 | 8 | -22 | 12 |
| Buei Marsi | 2 | 16 | 4 | -16 | 12 |
| Ciaparat RFC | 1 | 12 | 5 | -31 | 9 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 7 | 24 | 2 | 37 | 30 |
| Phil Dea Poenta | 5 | 30 | 6 | 37 | 26 |
| True Latin | 5 | 28 | 6 | 6 | 26 |
| Amazonti BDG | 4 | 27 | 6 | 28 | 22 |
| CauCassouela | 4 | 18 | 3 | 5 | 19 |
| Frozen Pirates | 3 | 24 | 6 | -10 | 18 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 18 | 4 | -18 | 16 |
| GoWest | 1 | 27 | 9 | -23 | 13 |
| Buei Marsi | 2 | 19 | 4 | -25 | 12 |
| Ciaparat RFC | 1 | 15 | 6 | -37 | 10 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 7 | 30 | 4 | 36 | 32 |
| Phil Dea Poenta | 6 | 33 | 6 | 38 | 30 |
| True Latin | 6 | 29 | 6 | 16 | 30 |
| Amazonti BDG | 5 | 30 | 6 | 29 | 26 |
| CauCassouela | 5 | 20 | 3 | 13 | 23 |
| Frozen Pirates | 3 | 26 | 7 | -11 | 19 |
| Buei Marsi | 3 | 22 | 4 | -9 | 16 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 19 | 4 | -34 | 16 |
| GoWest | 1 | 29 | 9 | -33 | 13 |
| Ciaparat RFC | 1 | 18 | 6 | -45 | 10 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 7 | 34 | 7 | 20 | 35 |
| Phil Dea Poenta | 7 | 34 | 6 | 42 | 34 |
| Silver Bigoli | 7 | 32 | 5 | 32 | 33 |
| Amazonti BDG | 5 | 30 | 6 | 29 | 28 |
| CauCassouela | 5 | 20 | 3 | 11 | 25 |
| Frozen Pirates | 3 | 28 | 7 | -19 | 19 |
| Buei Marsi | 3 | 26 | 6 | -15 | 18 |
| GoWest | 2 | 32 | 9 | -24 | 17 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 19 | 5 | -37 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 21 | 7 | -39 | 15 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 7 | 35 | 7 | 20 | 37 |
| Phil Dea Poenta | 7 | 35 | 6 | 42 | 36 |
| Silver Bigoli | 7 | 34 | 5 | 32 | 35 |
| Amazonti BDG | 6 | 35 | 7 | 45 | 33 |
| CauCassouela | 6 | 22 | 3 | 12 | 29 |
| Frozen Pirates | 3 | 34 | 8 | -19 | 22 |
| Buei Marsi | 4 | 29 | 6 | -13 | 22 |
| GoWest | 2 | 37 | 11 | -25 | 19 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 21 | 5 | -53 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 23 | 8 | -41 | 16 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Phil Dea Poenta | 8 | 43 | 7 | 61 | 41 |
| Silver Bigoli | 8 | 40 | 6 | 40 | 40 |
| True Latin | 7 | 41 | 9 | 16 | 39 |
| Amazonti BDG | 7 | 37 | 7 | 63 | 37 |
| CauCassouela | 6 | 24 | 3 | 4 | 29 |
| Buei Marsi | 5 | 33 | 7 | -9 | 27 |
| GoWest | 3 | 41 | 12 | -10 | 24 |
| Frozen Pirates | 3 | 35 | 8 | -38 | 22 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 23 | 5 | -68 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 25 | 8 | -59 | 16 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 9 | 43 | 6 | 61 | 44 |
| True Latin | 7 | 49 | 10 | 16 | 42 |
| Phil Dea Poenta | 8 | 44 | 7 | 51 | 41 |
| Amazonti BDG | 7 | 40 | 8 | 58 | 38 |
| CauCassouela | 7 | 26 | 3 | 14 | 33 |
| Buei Marsi | 6 | 38 | 8 | -4 | 32 |
| GoWest | 4 | 44 | 12 | 12 | 28 |
| Frozen Pirates | 3 | 43 | 9 | -38 | 25 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 25 | 5 | -89 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 26 | 8 | -81 | 16 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Silver Bigoli | 10 | 47 | 7 | 79 | 49 |
| True Latin | 8 | 56 | 11 | 22 | 47 |
| Phil Dea Poenta | 9 | 52 | 8 | 76 | 46 |
| Amazonti BDG | 8 | 47 | 9 | 62 | 43 |
| Buei Marsi | 7 | 40 | 8 | 6 | 36 |
| CauCassouela | 7 | 30 | 5 | 8 | 35 |
| GoWest | 4 | 48 | 14 | 8 | 30 |
| Frozen Pirates | 3 | 47 | 10 | -48 | 26 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 25 | 5 | -114 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 28 | 8 | -99 | 16 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 9 | 59 | 11 | 37 | 51 |
| Silver Bigoli | 10 | 52 | 9 | 73 | 51 |
| Phil Dea Poenta | 10 | 55 | 8 | 86 | 50 |
| Amazonti BDG | 9 | 55 | 10 | 68 | 48 |
| Buei Marsi | 8 | 46 | 9 | 11 | 41 |
| CauCassouela | 8 | 31 | 5 | 18 | 39 |
| GoWest | 4 | 50 | 15 | 3 | 31 |
| Frozen Pirates | 3 | 49 | 10 | -58 | 26 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 27 | 5 | -129 | 17 |
| Ciaparat RFC | 2 | 29 | 8 | -109 | 16 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 10 | 65 | 12 | 50 | 56 |
| Amazonti BDG | 10 | 60 | 11 | 72 | 53 |
| Silver Bigoli | 10 | 57 | 11 | 71 | 53 |
| Phil Dea Poenta | 10 | 57 | 9 | 82 | 51 |
| Buei Marsi | 9 | 51 | 10 | 12 | 46 |
| CauCassouela | 8 | 33 | 6 | 17 | 40 |
| GoWest | 5 | 51 | 15 | 5 | 35 |
| Frozen Pirates | 4 | 53 | 11 | -49 | 31 |
| Ciaparat RFC | 2 | 33 | 9 | -122 | 17 |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 30 | 5 | -138 | 17 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 10 | 68 | 12 | 50 | 58 |
| Silver Bigoli | 11 | 60 | 11 | 72 | 57 |
| Amazonti BDG | 10 | 67 | 12 | 72 | 56 |
| Phil Dea Poenta | 11 | 63 | 10 | 83 | 56 |
| Buei Marsi | 9 | 56 | 12 | 11 | 48 |
| CauCassouela | 8 | 35 | 7 | 15 | 41 |
| GoWest | 5 | 55 | 17 | 4 | 37 |
| Frozen Pirates | 5 | 56 | 11 | -41 | 35 |
| La Fanta non è Spritz | 4 | 32 | 5 | -136 | 21 |
| Ciaparat RFC | 2 | 35 | 9 | -130 | 17 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 11 | 76 | 13 | 56 | 63 |
| Silver Bigoli | 12 | 65 | 12 | 76 | 62 |
| Amazonti BDG | 11 | 71 | 13 | 75 | 61 |
| Phil Dea Poenta | 11 | 68 | 12 | 79 | 58 |
| Buei Marsi | 9 | 59 | 13 | 9 | 49 |
| CauCassouela | 9 | 40 | 8 | 24 | 46 |
| GoWest | 5 | 60 | 19 | -2 | 39 |
| Frozen Pirates | 5 | 60 | 13 | -44 | 37 |
| La Fanta non è Spritz | 5 | 38 | 6 | -134 | 26 |
| Ciaparat RFC | 2 | 37 | 9 | -139 | 17 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| True Latin | 12 | 80 | 14 | 58 | 68 |
| Silver Bigoli | 12 | 69 | 14 | 74 | 64 |
| Phil Dea Poenta | 12 | 80 | 13 | 105 | 63 |
| Amazonti BDG | 11 | 75 | 15 | 73 | 63 |
| CauCassouela | 10 | 42 | 8 | 26 | 50 |
| Buei Marsi | 9 | 62 | 13 | -17 | 49 |
| Frozen Pirates | 6 | 63 | 13 | -40 | 41 |
| GoWest | 5 | 62 | 20 | -6 | 40 |
| La Fanta non è Spritz | 6 | 39 | 6 | -129 | 30 |
| Ciaparat RFC | 2 | 41 | 11 | -144 | 19 |
RISULTATI Ultimo turno
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 2 | 29 | 22 | 3 | Ciaparat RFC |
| Phil Dea Poenta | 2 | 32 | 33 | 3 | True Latin |
| La Fanta non è Spritz | 1 | 27 | 25 | 1 | Amazonti BDG |
| Silver Bigoli | 3 | 37 | 29 | 3 | Frozen Pirates |
| CauCassouela | 4 | 33 | 28 | 2 | GoWest |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 3 | 21 | 32 | 5 | True Latin |
| Ciaparat RFC | 1 | 22 | 27 | 4 | Amazonti BDG |
| Phil Dea Poenta | 5 | 30 | 25 | 5 | Frozen Pirates |
| La Fanta non è Spritz | 2 | 20 | 27 | 3 | GoWest |
| Silver Bigoli | 5 | 36 | 32 | 2 | CauCassouela |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 4 | 21 | 32 | 3 | Amazonti BDG |
| True Latin | 5 | 31 | 26 | 3 | Frozen Pirates |
| Ciaparat RFC | 1 | 28 | 26 | 5 | GoWest |
| Phil Dea Poenta | 10 | 50 | 26 | 2 | CauCassouela |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 31 | 34 | 6 | Silver Bigoli |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 2 | 32 | 36 | 7 | Frozen Pirates |
| Amazonti BDG | 6 | 34 | 27 | 5 | GoWest |
| True Latin | 4 | 32 | 31 | 2 | CauCassouela |
| Ciaparat RFC | 2 | 29 | 33 | 3 | Silver Bigoli |
| Phil Dea Poenta | 4 | 30 | 33 | 3 | La Fanta non è Spritz |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 5 | 33 | 24 | 4 | GoWest |
| Frozen Pirates | 1 | 26 | 34 | 3 | CauCassouela |
| Amazonti BDG | 3 | 31 | 35 | 1 | Silver Bigoli |
| True Latin | 4 | 29 | 36 | 5 | La Fanta non è Spritz |
| Ciaparat RFC | 1 | 19 | 28 | 4 | Phil Dea Poenta |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 0 | 27 | 33 | 2 | CauCassouela |
| GoWest | 5 | 35 | 41 | 3 | Silver Bigoli |
| Frozen Pirates | 5 | 33 | 28 | 2 | La Fanta non è Spritz |
| Amazonti BDG | 2 | 30 | 32 | 2 | Phil Dea Poenta |
| True Latin | 4 | 27 | 20 | 4 | Ciaparat RFC |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 3 | 27 | 36 | 3 | Silver Bigoli |
| CauCassouela | 3 | 31 | 16 | 2 | La Fanta non è Spritz |
| GoWest | 3 | 32 | 33 | 3 | Phil Dea Poenta |
| Frozen Pirates | 0 | 31 | 25 | 3 | Ciaparat RFC |
| Amazonti BDG | 8 | 40 | 28 | 3 | True Latin |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 3 | 31 | 15 | 1 | La Fanta non è Spritz |
| Silver Bigoli | 6 | 39 | 40 | 3 | Phil Dea Poenta |
| CauCassouela | 2 | 31 | 23 | 3 | Ciaparat RFC |
| GoWest | 2 | 25 | 35 | 1 | True Latin |
| Frozen Pirates | 2 | 31 | 32 | 3 | Amazonti BDG |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Buei Marsi | 4 | 26 | 31 | 1 | Phil Dea Poenta |
| La Fanta non è Spritz | 0 | 21 | 26 | 3 | Ciaparat RFC |
| Silver Bigoli | 2 | 32 | 36 | 5 | True Latin |
| CauCassouela | 0 | 26 | 26 | 0 | Amazonti BDG |
| GoWest | 3 | 32 | 23 | 2 | Frozen Pirates |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Ciaparat RFC | 2 | 15 | 17 | 3 | Buei Marsi |
| True Latin | 1 | 27 | 27 | 1 | Phil Dea Poenta |
| Amazonti BDG | 5 | 34 | 17 | 2 | La Fanta non è Spritz |
| Frozen Pirates | 6 | 37 | 36 | 2 | Silver Bigoli |
| GoWest | 5 | 30 | 31 | 2 | CauCassouela |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| True Latin | 6 | 34 | 38 | 4 | Buei Marsi |
| Amazonti BDG | 2 | 32 | 14 | 2 | Ciaparat RFC |
| Frozen Pirates | 1 | 21 | 40 | 8 | Phil Dea Poenta |
| GoWest | 4 | 29 | 14 | 2 | La Fanta non è Spritz |
| CauCassouela | 2 | 30 | 37 | 6 | Silver Bigoli |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Amazonti BDG | 3 | 29 | 34 | 5 | Buei Marsi |
| Frozen Pirates | 8 | 40 | 40 | 8 | True Latin |
| GoWest | 3 | 32 | 10 | 1 | Ciaparat RFC |
| CauCassouela | 2 | 34 | 24 | 1 | Phil Dea Poenta |
| Silver Bigoli | 3 | 34 | 13 | 2 | La Fanta non è Spritz |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Frozen Pirates | 4 | 22 | 32 | 2 | Buei Marsi |
| GoWest | 4 | 31 | 35 | 7 | Amazonti BDG |
| CauCassouela | 4 | 29 | 35 | 7 | True Latin |
| Silver Bigoli | 4 | 37 | 19 | 2 | Ciaparat RFC |
| La Fanta non è Spritz | 0 | 15 | 40 | 8 | Phil Dea Poenta |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| GoWest | 2 | 29 | 34 | 6 | Buei Marsi |
| CauCassouela | 1 | 27 | 17 | 2 | Frozen Pirates |
| Silver Bigoli | 5 | 34 | 40 | 8 | Amazonti BDG |
| La Fanta non è Spritz | 2 | 16 | 31 | 3 | True Latin |
| Phil Dea Poenta | 3 | 33 | 23 | 1 | Ciaparat RFC |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| CauCassouela | 2 | 35 | 36 | 5 | Buei Marsi |
| Silver Bigoli | 5 | 34 | 36 | 1 | GoWest |
| La Fanta non è Spritz | 3 | 23 | 32 | 4 | Frozen Pirates |
| Phil Dea Poenta | 2 | 28 | 32 | 5 | Amazonti BDG |
| Ciaparat RFC | 4 | 21 | 34 | 6 | True Latin |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Silver Bigoli | 3 | 36 | 35 | 5 | Buei Marsi |
| La Fanta non è Spritz | 2 | 29 | 27 | 2 | CauCassouela |
| Phil Dea Poenta | 6 | 36 | 35 | 4 | GoWest |
| Ciaparat RFC | 2 | 18 | 26 | 3 | Frozen Pirates |
| True Latin | 3 | 39 | 39 | 7 | Amazonti BDG |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| La Fanta non è Spritz | 6 | 32 | 30 | 3 | Buei Marsi |
| Phil Dea Poenta | 5 | 31 | 35 | 5 | Silver Bigoli |
| Ciaparat RFC | 2 | 19 | 28 | 5 | CauCassouela |
| True Latin | 8 | 40 | 34 | 5 | GoWest |
| Amazonti BDG | 4 | 31 | 28 | 4 | Frozen Pirates |
| Home | Home_tries | Home_points | Away_points | Away_tries | Away |
|---|
| Phil Dea Poenta | 12 | 60 | 34 | 3 | Buei Marsi |
| Ciaparat RFC | 4 | 23 | 28 | 1 | La Fanta non è Spritz |
| True Latin | 4 | 36 | 34 | 4 | Silver Bigoli |
| Amazonti BDG | 4 | 28 | 30 | 2 | CauCassouela |
| Frozen Pirates | 3 | 31 | 27 | 2 | GoWest |
Lega 2
classifica
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| The Pirates | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| Gli Stirati | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Underdogs | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| Rugby Carpi | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Gotta Catch the Maul | 0 | 4 | 2 | -4 | 2 |
| Vittozz’s Shark | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miarritzeko Olympique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medicei RFC | 0 | 2 | 1 | -6 | 1 |
| Rottamati | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| Only Crooked Touches | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 2 | 9 | 2 | 9 | 10 |
| Underdogs | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 |
| The Pirates | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 |
| Rugby Carpi | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| Rottamati | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 |
| Vittozz’s Sharks | 0 | 7 | 2 | -3 | 4 |
| Gotta Catch the Maul | 0 | 6 | 2 | -4 | 4 |
| Medicei RFC | 0 | 4 | 2 | -11 | 2 |
| Miarritzeko Olympique | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Only Crooked Touches | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 3 | 19 | 3 | 24 | 15 |
| The Pirates | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 |
| Underdogs | 2 | 10 | 1 | -6 | 9 |
| Gotta Catch the Maul | 1 | 9 | 2 | 8 | 8 |
| Vittozz’s Shark | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 |
| Rugby Carpi | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Rottamati | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 5 | 1 | -6 | 7 |
| Medicei RFC | 1 | 6 | 2 | -9 | 6 |
| Only Crooked Touches | 0 | 2 | 0 | -27 | 0 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 3 | 24 | 5 | 19 | 17 |
| Underdogs | 3 | 17 | 2 | -1 | 14 |
| Gotta Catch the Maul | 2 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| Vittozz’s Shark | 2 | 13 | 3 | 9 | 13 |
| Rottamati | 2 | 15 | 3 | 8 | 11 |
| The Pirates | 1 | 17 | 4 | 2 | 10 |
| Medicei RFC | 2 | 7 | 2 | -3 | 10 |
| Rugby Carpi | 2 | 5 | 1 | -6 | 9 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 8 | 2 | -8 | 8 |
| Only Crooked Touches | 0 | 4 | 1 | -30 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 4 | 27 | 5 | 20 | 21 |
| Underdogs | 4 | 22 | 3 | 11 | 19 |
| Gotta Catch the Maul | 3 | 17 | 4 | 19 | 18 |
| Vittozz’s Shark | 3 | 17 | 4 | 18 | 18 |
| Medicei RFC | 3 | 10 | 2 | 1 | 14 |
| The Pirates | 1 | 22 | 6 | 1 | 12 |
| Rottamati | 2 | 17 | 4 | -1 | 12 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 9 | 3 | -12 | 9 |
| Rugby Carpi | 2 | 6 | 1 | -18 | 9 |
| Only Crooked Touches | 0 | 5 | 1 | -39 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 5 | 29 | 5 | 28 | 25 |
| Underdogs | 5 | 25 | 3 | 14 | 23 |
| Gotta Catch the Maul | 4 | 19 | 4 | 36 | 22 |
| Vittozz’s Shark | 3 | 18 | 4 | 10 | 18 |
| The Pirates | 2 | 30 | 7 | 9 | 17 |
| Medicei RFC | 3 | 11 | 2 | 1 | 16 |
| Rottamati | 2 | 23 | 5 | -1 | 15 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 10 | 4 | -15 | 10 |
| Rugby Carpi | 2 | 9 | 1 | -26 | 9 |
| Only Crooked Touches | 0 | 7 | 1 | -56 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 6 | 32 | 5 | 38 | 29 |
| Underdogs | 6 | 27 | 3 | 23 | 27 |
| Gotta Catch the Maul | 4 | 25 | 6 | 34 | 24 |
| The Pirates | 3 | 35 | 8 | 23 | 22 |
| Vittozz’s Shark | 4 | 20 | 4 | 12 | 22 |
| Medicei RFC | 4 | 12 | 2 | 22 | 20 |
| Rottamati | 2 | 25 | 5 | -10 | 15 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 12 | 4 | -25 | 10 |
| Rugby Carpi | 2 | 10 | 1 | -40 | 9 |
| Only Crooked Touches | 0 | 8 | 1 | -77 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 7 | 36 | 6 | 47 | 34 |
| Underdogs | 7 | 32 | 4 | 35 | 32 |
| Gotta Catch the Maul | 5 | 29 | 7 | 37 | 29 |
| The Pirates | 4 | 37 | 8 | 25 | 26 |
| Vittozz’s Shark | 5 | 22 | 4 | 27 | 26 |
| Medicei RFC | 4 | 13 | 3 | 19 | 21 |
| Rottamati | 2 | 29 | 6 | -19 | 16 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 15 | 5 | -27 | 11 |
| Rugby Carpi | 2 | 13 | 1 | -55 | 9 |
| Only Crooked Touches | 0 | 10 | 1 | -89 | 1 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 8 | 38 | 6 | 51 | 38 |
| Underdogs | 8 | 32 | 4 | 39 | 36 |
| The Pirates | 5 | 41 | 9 | 34 | 31 |
| Gotta Catch the Maul | 5 | 29 | 8 | 34 | 30 |
| Vittozz’s Shark | 5 | 23 | 5 | 24 | 27 |
| Medicei RFC | 5 | 15 | 4 | 21 | 24 |
| Rottamati | 3 | 34 | 7 | -27 | 19 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 16 | 5 | -26 | 13 |
| Rugby Carpi | 2 | 16 | 0 | -57 | 10 |
| Only Crooked Touches | 0 | 13 | 2 | -93 | 2 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 9 | 41 | 6 | 52 | 42 |
| Underdogs | 8 | 34 | 4 | 28 | 36 |
| The Pirates | 6 | 43 | 9 | 36 | 35 |
| Gotta Catch the Maul | 5 | 34 | 10 | 33 | 32 |
| Vittozz’s Shark | 6 | 26 | 5 | 37 | 31 |
| Medicei RFC | 6 | 22 | 5 | 32 | 29 |
| Rottamati | 3 | 34 | 8 | -28 | 20 |
| Rugby Carpi | 3 | 18 | 0 | -56 | 14 |
| Miarritzeko Olympique | 1 | 17 | 5 | -39 | 13 |
| Only Crooked Touches | 0 | 16 | 3 | -95 | 3 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 10 | 47 | 7 | 53 | 47 |
| Underdogs | 9 | 38 | 5 | 36 | 41 |
| The Pirates | 6 | 45 | 10 | 30 | 36 |
| Gotta Catch the Maul | 6 | 37 | 10 | 39 | 36 |
| Vittozz’s Shark | 6 | 28 | 5 | 29 | 31 |
| Medicei RFC | 6 | 26 | 7 | 31 | 31 |
| Rottamati | 3 | 37 | 9 | -32 | 21 |
| Rugby Carpi | 4 | 22 | 1 | -44 | 19 |
| Miarritzeko Olympique | 2 | 19 | 5 | -35 | 17 |
| Only Crooked Touches | 0 | 17 | 3 | -107 | 3 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 11 | 52 | 8 | 58 | 52 |
| Underdogs | 9 | 41 | 6 | 31 | 42 |
| Gotta Catch the Maul | 7 | 40 | 10 | 48 | 40 |
| The Pirates | 6 | 49 | 11 | 20 | 37 |
| Vittozz’s Shark | 7 | 32 | 6 | 34 | 36 |
| Medicei RFC | 7 | 31 | 8 | 41 | 36 |
| Rottamati | 3 | 42 | 11 | -37 | 23 |
| Miarritzeko Olympique | 3 | 21 | 5 | -24 | 21 |
| Rugby Carpi | 4 | 24 | 1 | -53 | 19 |
| Only Crooked Touches | 0 | 17 | 3 | -118 | 3 |
| Team | Wins | Tries | Bonus | Diff | Points |
|---|
| Gli Stirati | 12 | 61 | 9 | 72 | 57 |
| Underdogs | 10 | 45 | 7 | 38 | 47 |
